Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3711Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Варивончик, Д.В. | - |
| dc.contributor.author | Демецька, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Копач, К.Д. | - |
| dc.contributor.author | Еджибія, О.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-02T08:42:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-02T08:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Варивончик Д. В., Демецька О. В., Копач К. Д., Еджибія О. М., Харчук Л. В. Особливості захворюваності працівників галузі охорони здоров’я України на COVID-19 (березень 2020 – серпень 2021 р.р.). Вплив пандемії COVID-19 на розвиток сучасного світу: загрози та можливості. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Дніпро, Україна: 9 – 10 вересня 2021 р. С. 85 – 88. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3711 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.subject | COVID-19 | uk_UK |
| dc.subject | захворюваность | uk_UK |
| dc.subject | працівники галузі охорони здоров’я | uk_UK |
| dc.title | Особливості захворюваності працівників галузі охорони здоров’я України на COVID-19 (березень 2020 – серпень 2021 р.р.). | uk_UK |
| dc.type | Thesis | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Варивончик.pdf | 817.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.