Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3648
Назва: | THE ROLE OF THE FOLATE CYCLE GENOME IN ESTABLISHING LINKS BETWEEN HOMOCYSTEINE, HORMONES OF THE PITUITARY-THYROID AXIS AND VITAMINS OF THE «В» GROUP IN CHILDREN FROM THE DISTRICTS, BORDERING THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE |
Інші назви: | INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCHES: EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS AND REGIONAL ASPECT: COLLECTIVE MONOGRAPH. – 4TH ED. |
Автори: | Yuri Bandazheuski Nataliia Dubovaya |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Baltija Publishing |
Короткий огляд (реферат): | Abnormal production of thyroid hormones has been found in 44.8% of adolescent children living in raions of Kyiv region bordering the Cher-nobyl exclusion zone. Moreover, a change in the genome of folate cycle has been noted in 97.0% of cases. Many of these children have high blood levels of homocysteine. It is important to determine associations of folate cycle genome with the production of pituitary-thyroid axis hormones in order to investigate the pathogenesis of thyroid diseases in children from districts contaminated with radionuclides as a result of the Chernobyl nuclear power plant acciden |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3648 |
ISSN: | 978-9934-588-38-9 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра громадського здоров'я |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
THE ROLE OF THE FOLATE CYCLE GENOME IN ESTABLISHING LINKS BETWEEN HOMOCYSTEINE.pdf | 443.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.