Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3517| Назва: | Простий метод оцінки темпу старіння для скринінгу здоров’я населення |
| Автори: | Khalangot, Mykola |
| Дата публікації: | 9-лип-2021 |
| Видавництво: | Ендокринологія |
| Серія/номер: | Том 26 Номер 2 Страницы 128-136; |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/3517 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 599-Текст статті-1051-1-10-20210709.pdf | 411.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.