Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2731Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Охотнікова, Олена Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Дуда, Людмила Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-14T00:09:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-14T00:09:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 2307-3373 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2731 | - |
| dc.description.abstract | У результаті проведеного дослідження визначені епідеміологічні показники, що характеризують сучасний стан атопічного дерматиту у дітей України на прикладі Київського регіону. Визначено віковий певний тренд рівнів поширеності атопічного дерматиту, який характеризується зростанням частоти випадків у дитячій популяції країни, що цілком відповідає сучасним середньосвітовим тенденціям. | uk_UK |
| dc.language.iso | other | uk_UK |
| dc.publisher | Астма та Алергія | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | ;№3 | - |
| dc.subject | епідеміологія, атопічний дерматит, діти, алергічний марш | uk_UK |
| dc.title | СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ISAAC | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра педіатрії № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| сучасні особливості поширенності атопічного дерматиту.pdf | 849.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.