Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2665
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Artsymovych, A.G. | - |
dc.contributor.author | Oshlianska, O.A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T22:36:57Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T22:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2665 | - |
dc.description.abstract | With the help of “Cardio-Plus P” the changes in CVS and latent heart rhythm disorders in children with JIA can be found more frequently by evaluating complex indicators than using standard 12channel ECG. Most of registered changes had no other clinical, laboratory or instrumental signs, in accordance with the obtained correlations they may be due to immune inflammation. | uk_UK |
dc.language.iso | en | uk_UK |
dc.publisher | PReS 2020 e-Congress – Abstract book | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | ;P117 | - |
dc.title | EARLY REGISTRATION OF MYOCARDIAL DISORDERS IN CHILDREN WITH JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS USING THE 4TH GENERATION ELECTROCARDIOGRAPHY | uk_UK |
dc.type | Working Paper | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра педіатрії № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
PReS-2020-Proceedings-abstracts.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.