Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2617Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Танцюра, Л.Д. | - |
| dc.contributor.author | Білорус, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Зуб, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Онох, Д.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-30T05:33:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-30T05:33:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2617 | - |
| dc.description | Вивчення частоти реєстрації вазопресор-резистентної гіпотнзії у недоношених дітей та оцінити ефективність терапії з використанням гідрокортизону в дозі 1 мг/кг на добу. | uk_UK |
| dc.description.abstract | Артеріальний тиск є продуктом серцевого викиду та системного опору судин. Частина недоношених дітей з артеріальною гіпотензією мають нормальний серцевий викид | uk_UK |
| dc.publisher | Збірник наукових праць за матеріалами науково – практичної конференції "Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку" | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | №1, 2019; | - |
| dc.subject | Артеріальний тиск | uk_UK |
| dc.title | Вазопресор-резистентна гіпотензія у недоношених новонароджених: міжнародні рекомендації та власний досвід спостереження | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kon19.jpg | 2.69 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| Kon191.jpg | 2.29 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| Kon192.jpg | 2.75 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| KonT1.jpg | 3.52 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.