Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2617| Назва: | Вазопресор-резистентна гіпотензія у недоношених новонароджених: міжнародні рекомендації та власний досвід спостереження |
| Автори: | Танцюра, Л.Д. Білорус, В.В. Зуб, В.О. Онох, Д.В. |
| Ключові слова: | Артеріальний тиск |
| Дата публікації: | 1-жов-2019 |
| Видавництво: | Збірник наукових праць за матеріалами науково – практичної конференції "Інноваційні технології в хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку" |
| Серія/номер: | №1, 2019; |
| Короткий огляд (реферат): | Артеріальний тиск є продуктом серцевого викиду та системного опору судин. Частина недоношених дітей з артеріальною гіпотензією мають нормальний серцевий викид |
| Опис: | Вивчення частоти реєстрації вазопресор-резистентної гіпотнзії у недоношених дітей та оцінити ефективність терапії з використанням гідрокортизону в дозі 1 мг/кг на добу. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2617 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kon19.jpg | 2.69 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| Kon191.jpg | 2.29 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| Kon192.jpg | 2.75 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
| KonT1.jpg | 3.52 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.