Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2589
Назва: | Залежність частоти стрес-індукованих виразок від кислотності шлункового вмісту у постпераційному періоді у дітей |
Автори: | Іскра, Ю.А. Біляєв, А.В. |
Ключові слова: | Стресові виразки |
Дата публікації: | 1-тра-2018 |
Видавництво: | Журнал "Хірургія дитячого віку" |
Серія/номер: | №2(59),2018; |
Короткий огляд (реферат): | Саме в відділеннях інтенсивної терапії великий ризик розвитку стресових виразок в післяоперативному періоді, якщо не проводити алгоритм профілактичну терапію. |
Опис: | За даними повторного дослідження в післяопераційному періоді, тим дітям кому не проводили профілактику стресовиз виразок, спостерігалась зміна слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2589 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
IsX18.jpg | 2.58 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
IsX181.jpg | 2.76 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
IsX182.jpg | 3.07 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
IsX183.jpg | 3.27 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
IsX184.jpg | 2.85 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити | |
IsX185.jpg | 3.18 MB | JPEG | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.