Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2218Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khalangot, M | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T18:33:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-04T18:33:51Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2218 | - |
| dc.publisher | American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 2020, 319 (1), E196-E196 | uk_UK |
| dc.title | COVID-19 and SIADH relations: impact of the positive pressure ventilation | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Screenshot_2020-11-04 COVID-19 and SIADH relations impact of the positive pressure ventilation.png | 153.96 kB | image/png | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.