Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2218| Назва: | COVID-19 and SIADH relations: impact of the positive pressure ventilation |
| Автори: | Khalangot, M |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 2020, 319 (1), E196-E196 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2218 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Screenshot_2020-11-04 COVID-19 and SIADH relations impact of the positive pressure ventilation.png | 153.96 kB | image/png | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.