Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2130Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тронько, Микола Дмитрович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T05:49:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-21T05:49:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2130 | - |
| dc.publisher | Sumy State University | uk_UK |
| dc.title | 9. The study of the activation of mTORC1 and its substrate p70S6K involved in type 2 diabetes mellitus and oncogenetic processes | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vatseba_cancer.pdf | 299.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.