Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2126Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тронько, Микола Дмитрович | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T05:36:27Z | - | 
| dc.date.available | 2020-10-21T05:36:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/2126 | - | 
| dc.publisher | Ендокринологія 2020, 25 (1), | uk_UK | 
| dc.title | 5. Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. ВП Комісаренка НАМН України» за даними наукометричної бази даних Web …. | uk_UK | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра ендокринології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 328-Текст статті-569-1-10-20200331.pdf | 188.79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.