Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1923Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лоскутов, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Мітюрєв, Д. С. | - |
| dc.contributor.author | Жежер, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T09:14:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-24T09:14:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1923 | - |
| dc.publisher | Медицина невідкладних станів. – Том 16, № 3, 2020 – С. 44-48 | uk_UK |
| dc.subject | акушерська кровотеча; пульсовий тиск; серцевий індекс | uk_UK |
| dc.title | Прогностична роль гемодинамічних параметрів, які використовуються для оцінки реакції системного кровообігу на втрату ОЦК у породіль | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16-21_МНС_Том 16, №3, 2020.pdf | 14.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.