Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1755
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заліський, В. М. | - |
dc.contributor.author | Мінцер, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T09:40:51Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T09:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1755 | - |
dc.description.abstract | Зроблено спробу пов'язати основні концептуальні підходи системної біології: побудова мереж, модульне мислення, емерджентність, а також — біологічні обмеження взаємодії та робастністьз клінічною медициною. За допомогою цих концептуальних підходів пояснено зростання робастності (біологічної стійкості) та стабільності в процесі розвитку кардіологічних захворювань. Проаналізовано можливі шляхи від модульної активації до клінічного фенотипу. Постулюється, що системно-медичні та системно-біологічні дослідження мають вирішальне значення для забезпечення успіху зусиль у ранній діагностиці та персоналізованому лікуванні пацієнтів із серцево-судинною патологією. Вони повинні визначити пріоритети та призвести до досягнення конкретних і реалістичних цілей щодо стратегій втручання в профілактику серцево-судинних захворювань. Показано також, що системно-медичні уявлення забезпечують більш глибоке розуміння того, які фактори ризику потребують найбільшої уваги, які медикаментозні підходи будуть найбільш ефективними та здійсненними в умовах обмежених ресурсів часу і коштів. Нарешті, зроблено висновок, що розроблення узгоджених ключових показників є важливим наступним кроком системних досліджень. Узгодження основних показників забезпечить ефективний моніторинг перебігу ішемічної хвороби серця та оцінювання динаміки факторів ризику. | uk_UK |
dc.subject | системна біомедицина | uk_UK |
dc.subject | серцево-судинні захворювання | uk_UK |
dc.subject | робастність біологічних систем | uk_UK |
dc.subject | емерджентність систем | uk_UK |
dc.subject | фундаментальні напрями | uk_UK |
dc.subject | концептуальні аспекти | uk_UK |
dc.title | Концептуальні засади застосування методології системної біомедицини для аналізу розвитку серцево-судинних захворювань | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Концепт засади застос методол сист біомед для аналізу розв серцевосуд захв.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.