Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1737
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабінцева, Л. Ю. | - |
dc.contributor.author | Заліський, В. М. | - |
dc.contributor.author | Мінцер, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T09:00:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-11T09:00:43Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1737 | - |
dc.description.abstract | В аналітичному дослідженні розглядаються експериментальні та теоретичні дослідження в області кількісного системного аналізу ролі біологічних осциляторів — тригерів коливальних ланцюгів у клітинах і безклітинних системах. Біологічні осцилятори управляють сплесками активності нейронів, клітинними циклами, патернами сну та пробудження, а також багатьма іншими важливими процесами в живих системах. Передбачається, що кількісні дослідження функціонування біологічних осциляторів допоможуть в попередженні та лікуванні багатьох захворювань людини. За останні десятиліття розвиток методів в області системної і синтетичної біології дозволив намітити шляхи до розшифровки фундаментальних механізмів, що лежать в основі функціонування цих осциляторів. Показано, що істотне значення в подальшому визначенні механізмів функціонування біологічних осциляторів набуває системна та синтетична біологія. Хоча в дослідженнях із функціонування біологічних осциляторів і був досягнутий певний прогрес щодо виявлення особливостей роботи природних і штучних осциляторів, котрі підвищують надійність і якість управління ритмами біологічних реакцій, проте роль багатьох інших другорядних модифікацій залишається маловивченою. Для її розуміння необхідні подальші як теоретичні так і експериментальні дослідження. Вкрай важливою в просуванні системної та синтетичної біології стає роль розвитку інструментів і методів біоінформатики, а вже усталені кількісні підходи системної та синтетичної біології в трансдисциплінарному підході із залученням сучасних методик інших областей знань. | uk_UK |
dc.subject | біологічні осцилятори | uk_UK |
dc.subject | складні мережі | uk_UK |
dc.subject | системна біологія | uk_UK |
dc.subject | синтетична біологія | uk_UK |
dc.subject | фундаментальні механізми | uk_UK |
dc.subject | тригери | uk_UK |
dc.title | Мережева основа функціонування біологічних осциляторів — тригерів коливальних ланцюгів у клітинах і безклітинних системах. Аналітичний огляд | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mii_2019_1_6.pdf | 563.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.