Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1685| Назва: | Метаболические изменения в тканях пародонта и состояние костной ткани альвеолярного отростка у самок крыс в условиях несбалансированных рационов кормления |
| Автори: | Погребняк, Анна Витальевна |
| Ключові слова: | триглицериды рационы кормления жиры углеводы самки крыс инсулинорезистентность. костная ткань альвеолярного отростка, десневая ткань резорбция |
| Дата публікації: | 2019 |
| Короткий огляд (реферат): | Уровень содержания триглицеридов в тканях пародонта у експериментальных животных зависит от рационов кормления. Несбалансированность рациона кормления животных по содержанию легкоусваевымых углеводов приводит к повышению уровня триглицеридов, как признака инсулинорезистентности, в альвеолярной кости и десневой ткани. Резорбция альвеолярной кости оценивалась от средней интенсивности до интенсивной. При содержании животных на несбалансированном по содержанию жира растительного происхождения рационе кормления проявления признаков инсулинорезистентности в тканях пародонта и резорбция альвеолярной кости значительно усиливаются. Рацион кормления, несбалансированный по содержанию жира животного происхождения не влияет на исследуемые ткани. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1685 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра терапевтичної стоматології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| стаття Білорусь лютий 2019, Погребняк (1).doc | 98 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.