Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1668
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korol, P. | - |
dc.contributor.author | Tkachenko, M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T19:43:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06T19:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1668 | - |
dc.publisher | Eur J Nucl Med Mol Imaging (2019) 46 (Suppl 1): S 454. | uk_UK |
dc.subject | Three-phase Bone Scintigraphy | uk_UK |
dc.subject | Endoprosthesis | uk_UK |
dc.title | Diagnostic Role Of Three-phase Bone Scintigraphy In The Differentiated Choosing Of The Component Of Endoprosthesis In Patients With Septic And Aseptic Osteoarthrosis Of The Hip Joint | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2019_Article_AnnualCongressOfTheEuropeanAss.pdf | 8.97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.