Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1444Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zherdova, Nadiia | - |
| dc.contributor.author | Mankovsky, Boris | - |
| dc.contributor.author | Biessels, Geert Jan | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-26T12:03:06Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-26T12:03:06Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1444 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to investigate the association between diabetes-related risk factors and cognitive impairments assessed by different scales in patients with type 2 diabetes mellitus | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.publisher | Neurodiab 2015 | uk_UK |
| dc.subject | diabetes mellitus | uk_UK |
| dc.title | ASSOCIATION BETWEEN RISK FACTORS AND COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра діабетології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Neurodiab2015_programme_finalWeb_290915.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.