Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1417
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мішалов, Володимир Демянович | - |
dc.contributor.author | Михайленко, Олександр Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T06:25:30Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T06:25:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1997- 9665 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1417 | - |
dc.description.abstract | На основі використання спектрометру «M4 TORNADO» виявлені нові можливості лабораторної діагностики продуктів пострілу шляхом проведення мікрорентгенівського флуоресцентного спектрального елементного аналізу. Його переваги з аналогічними методами полягають у можливості створення карт топографії як загальних карт елементів, так і окремих елементів та їх комбінацій. Наявність 10х та 100х кратних об’єктивів надає можливість проведення прицільного «мікроскопічного» дослідження частини обраної ділянки за топографією елементів на карті. | uk_UK |
dc.publisher | Морфологія. - 2016. – Т.10. - №3. - С. 373-376 | uk_UK |
dc.relation.ispartofseries | Т.10. - №3;373-376 | - |
dc.subject | мікрорентгенівський флуорисцентний аналіз, в | uk_UK |
dc.subject | вогнепальні ушкодження | uk_UK |
dc.title | Нові можливості лабора-торної діагностики про-дуктів пострілу шляхом проведення мікрорентгено-флуоресцентного спек-трального елементного аналізу | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра судової медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Морфологія 2016 РСФА.pdf | 879.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.