Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/14
Назва: | Оптические характеристики традиционных эластичных и новых жестких микропризм Френеля |
Автори: | Петров, В. В. Антонов, Е. Е. Крючин, А. А. Шанойло, С. М. |
Ключові слова: | микропризменный элемент тестовая штриховая мира острота зрения угол рефракции коэффициент отражения дифракция света хроматизм |
Дата публікації: | 2015 |
Короткий огляд (реферат): | Исследована зависимость разрешения изображении, формируемых с помощью микропризменных элементов Френеля, от величины призматического действия таких элементов. Определены сравнительные оптические характеристики монопризм и микропризм различных производителей, усовершенствован алгоритм определения остроты зре-ния поразрешающей способности изображений |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/14 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2015_1-1.pdf | 412.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.