Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1388Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Орлова, Н.М. | - |
| dc.contributor.author | Костецька, А.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-24T11:48:51Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-24T11:48:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1388 | - |
| dc.publisher | Архів офтальмології України | uk_UK |
| dc.subject | офтальмологічне здоров'я | uk_UK |
| dc.subject | школярі | uk_UK |
| dc.subject | порушення зору | uk_UK |
| dc.subject | чинники ризику | uk_UK |
| dc.subject | індивідуальне прогнозування | uk_UK |
| dc.title | Стан офтальмологічного здоров'я, чинники ризику та методика індивідуального прогнозування розвитку порушень зору у школярів м. Києва | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра медичної статистики | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Stan_oftalmolog_zdorov.pdf | 13.18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.