Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1053Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Трубка, І.О. | - |
| dc.contributor.author | Савичук, Н.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-17T08:28:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-17T08:28:29Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/lib/1053 | - |
| dc.description.abstract | Для розробки та вивчення дії методів і засобів профілактики та лікуван ня карієсу зубів, оцінки ефективності профілактичних комплексів виникає необхід ність моделювати карієс зубів на експериментальних тваринах, в першу чергу на щу рах, з урахуванням основних етіопатогенетичних факторів: вживання великої кіль кості прямих вуглеводів у вигляді цукру та сухарів та надлишкового росту карієсо генних мікроорганізмів. | uk_UK |
| dc.publisher | Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика | uk_UK |
| dc.relation.ispartofseries | 24; | - |
| dc.subject | моделювання, експериментальний карієс, щури лініі Вістар. | uk_UK |
| dc.title | Спосіб відтворення карієсу на експериментальній моделі | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра стоматології дитячого віку | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Znpsnmapo_2015_24(4)__10.pdf | 720.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.