Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/123456789/7
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мінцер, О. П. | uk_UK |
dc.contributor.author | Ватліцов, Д.В. | uk_UK |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T21:46:18Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T21:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.inmeds.com.ua:8080/jspui/handle/123456789/7 | - |
dc.description.abstract | Застосування нового системного підходу до розгляду проблем регуляції та концептуального впливу на певні ланки створює умови для накопичення та врахування всіх відомих результатів численних досліджень. Перегляд мішеней електромагнітного опромінення УФ, видимого та ІЧ спектрів із застосуванням інструментів системної біології визначає механізми корекції внутрішньоклітинних системних процесів. Метою даної роботи було формування концепції фотоактивації тригерних біомолекул живої клітини як фактора корегування внутрішньоклітинних системних процесів. Застосовувався контент-аналіз, коллокейт аналіз та дані, отримані з бази відомих та передбачуваних взаємодій біо-молекул. Було виокремлено чотири результуючі фотоактивації світлом видимого діапазону тригерзалежних системних процесів живої клітини: співрозмірність тригерів з довжиною хвилі; частотно-резонансна активація/деактивація; обумовлене поляризацією зростання енергії світлового потоку; асиметрична відповідь живих систем. Показано, що фізико-хімічні особливості біополімерів обумовлюють можливість проведення корекції тригерзалежних процесів, а асиметричність відповіді живих систем сумарно зі збільшенням надходження до системи енергії приводить до активації механізмів, направлених на виживання. | uk_UK |
dc.language.iso | other | uk_UK |
dc.subject | тригер | uk_UK |
dc.subject | системна біологія | uk_UK |
dc.subject | асиметрія | uk_UK |
dc.subject | електромагнітне випромінювання | uk_UK |
dc.title | Фотоактивність біологічних молекул як можливий фактор корегування тригерзалежних системних процесів (перше повідомлення) | uk_UK |
dc.type | Article | uk_UK |
Розташовується у зібраннях: | № 4 (32) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mii_2015_4_3.pdf | 513.37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.